序号 | 专业名称 | 生源类别 | 学制 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 高速铁路客运乘务 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 铁路交通学院 |
2 | 播音与主持 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
3 | 铁道供电技术 | 理、单招 | 三年 | 铁路交通学院 |
4 | 铁道机车车辆制造与维护 | 理、单招 | 三年 | 铁路交通学院 |
5 | 软件技术 | 理、单招 | 三年 | 世界杯竞彩工程学院 |
6 | 智能控制技术 | 文、理、单招 | 三年 | 世界杯竞彩工程学院 |
7 | 计算机世界杯竞彩管理 | 文、理、单招 | 三年 | 世界杯竞彩工程学院 |
8 | 计算机世界杯竞彩管理(物联网应用方向) | 文、理、单招 | 三年 | 世界杯竞彩工程学院 |
9 | 计算机网络技术 | 文、理、单招 | 三年 | 世界杯竞彩工程学院 |
10 | 计算机网络技术(物流应用方向) | 文、理、单招 | 三年 | 世界杯竞彩工程学院 |
11 | 建筑工程技术(工程造价方向) | 理、单招 | 三年 | 城市建设学院 |
12 | 首饰设计与工艺 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 服装学院 |
13 | 药品生产技术 | 文、理、单招 | 三年 | 健康管理学院 |
14 | 护理 | 文、理、单招 | 三年 | 健康管理学院 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 理、单招 | 三年 | 铁路交通学院 |
16 | 空中乘务 | 文、理、单招 | 三年 | 服装学院 |
17 | 动漫制作技术 | 文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
18 | 视觉传播设计与制作 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
19 | 数字媒体艺术设计 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
20 | 环境艺术设计(景观环境艺术设计方向) | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
21 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
22 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
23 | 艺术设计 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
24 | 广告设计与制作 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 艺术设计学院 |
25 | 人物形象设计 | 艺、文、理、单招 | 三年 | 服装学院 |
26 | 表演艺术(服装表演方向) | 艺、文、理、单招 | 三年 | 服装学院(限身高) |
27 | 城市轨道交通工程技术 | 理 单招 | 三年 | 铁路交通学院 |
28 | 电子商务 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
29 | 工商企业管理 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
30 | 人力资源管理 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
31 | 酒店管理 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
32 | 旅游管理 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
33 | 金融管理 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
34 | 会计 | 文、理、单招 | 三年 | 经济管理学院 |
版权所有 © 陕西服装工程学院 | 招生世界杯竞彩网
校址:西安市西咸新区沣西新城崇文路1号 | 邮编:712046
招生咨询电话:029-38114101 38114102 陕ICP备08004745号-2
官方微信
官方微博